峻工报告单3
再生能源自用发电设备检验纪录
电表装置 | 瓦时计: W V A 向本公司租用 再生能源发电业者自备 | |||||||
CT: / 5A 无须装设 向本公司租用 再生能源发电业者自备 | ||||||||
PT: / V 无须装设 向本公司租用 再生能源发电业者自备 | ||||||||
1.电压端子盘螺丝均有旋紧。 | ||||||||
2.检定:电表:具不具 检定封印,检定期限 。 CT:具不具 检定封印。(无鈎选代表CT无须装设) PT:具不具 检定封印。(无鈎选代表PT无须装设) | ||||||||
3.CT变流比 倍、PT变压比 倍。 | ||||||||
4.电表倍数 倍,相符。 | ||||||||
检验纪录 | (1)经核对符合规定,已并联接电。 (2)部分未影响用电安全,先行并联接电。 不合标准以用电装置改修通知单NO. ,通知改修。 现场装置容量低於购售契约装置容量者,另以工作连络单通知营业课办理变更容量及换约作业。现场实际装置容量: 、拍照存证: 张。 (3)未接电,原因如下,以用电装置改修通知单NO. ,通知改修。 1.现场装置与竣工报告单 暗管检查 第 项不符。 不符说明: 2.现场装置与竣工报告单 一般检查 第 项不符。 不符说明: 3.现场装置与竣工报告单 自用发电设备 第 项不符。 不符说明: 4.现场装置容量高於购售契约装置容量者;现场实际装置容量: 、拍照存证: 张。 5.其他: | |||||||
检讨核定 | 可并联接电。 先并联接电,通知改修。 不并联接电,通知改修。 | |||||||
备
注 | 1.「检验纪录」栏及「电表装置」栏,由台电检验者填写,「检讨核定」栏由台电检验部门主管填写。其余各栏由监造者或承装业填写。 2.单线系统图需有用户(设置者)、承装业、监造者签章,该签章应与本竣工报告单之签章相同。 3.单线系统图需经竣工报告检讨者、检验者签章后,并竣工报告单送由授权主管核定。 4.单线系统图请详注并联接电方式、装置容量、配线种类、线径、管径、管别、保护设备及接户开关(总开关)测得之全系统绝缘电阻及各接地点之接地电阻等。 | |||||||
检讨者 |
| 检验者 |
| 审核者 |
| 核定者 |
| 检验日期 |
年 月 日 |
-------------------------------------
电气工程工业同业公会申报竣工会员证明
黏贴处
电机技师公会会员证明