峻工報告單3
再生能源自用發電設備檢驗紀錄
電表裝置 | 瓦時計: W V A 向本公司租用 再生能源發電業者自備 | |||||||
CT: / 5A 無須裝設 向本公司租用 再生能源發電業者自備 | ||||||||
PT: / V 無須裝設 向本公司租用 再生能源發電業者自備 | ||||||||
1.電壓端子盤螺絲均有旋緊。 | ||||||||
2.檢定:電表:具不具 檢定封印,檢定期限 。 CT:具不具 檢定封印。(無鈎選代表CT無須裝設) PT:具不具 檢定封印。(無鈎選代表PT無須裝設) | ||||||||
3.CT變流比 倍、PT變壓比 倍。 | ||||||||
4.電表倍數 倍,相符。 | ||||||||
檢驗紀錄 | (1)經核對符合規定,已併聯接電。 (2)部分未影響用電安全,先行併聯接電。 不合標準以用電裝置改修通知單NO. ,通知改修。 現場裝置容量低於購售契約裝置容量者,另以工作連絡單通知營業課辦理變更容量及換約作業。現場實際裝置容量: 、拍照存證: 張。 (3)未接電,原因如下,以用電裝置改修通知單NO. ,通知改修。 1.現場裝置與竣工報告單 暗管檢查 第 項不符。 不符說明: 2.現場裝置與竣工報告單 一般檢查 第 項不符。 不符說明: 3.現場裝置與竣工報告單 自用發電設備 第 項不符。 不符說明: 4.現場裝置容量高於購售契約裝置容量者;現場實際裝置容量: 、拍照存證: 張。 5.其他: | |||||||
檢討核定 | 可併聯接電。 先併聯接電,通知改修。 不併聯接電,通知改修。 | |||||||
備
註 | 1.「檢驗紀錄」欄及「電表裝置」欄,由台電檢驗者填寫,「檢討核定」欄由台電檢驗部門主管填寫。其餘各欄由監造者或承裝業填寫。 2.單線系統圖需有用戶(設置者)、承裝業、監造者簽章,該簽章應與本竣工報告單之簽章相同。 3.單線系統圖需經竣工報告檢討者、檢驗者簽章後,併竣工報告單送由授權主管核定。 4.單線系統圖請詳註併聯接電方式、裝置容量、配線種類、線徑、管徑、管別、保護設備及接戶開關(總開關)測得之全系統絕緣電阻及各接地點之接地電阻等。 | |||||||
檢討者 |
| 檢驗者 |
| 審核者 |
| 核定者 |
| 檢驗日期 |
年 月 日 |
-------------------------------------
電氣工程工業同業公會申報竣工會員證明
黏貼處
電機技師公會會員證明